Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,2875 | 38,2793 | % 0.05 | |
43,6437 | 43,6242 | % -0.15 | |
51,0311 | 50,9823 | % -0.02 | |
46,5504 | 46,5230 | % -0.39 | |
27,6825 | 27,6683 | % -0.09 | |
5,2468 | 5,2437 | % 0.25 |
Kripto Para | |
94.141$ | |
1.815$ | |
2,25$ | |
363$ | |
25,83$ | |
85$ |
Altın | Alış | Satış |
3.343,2 | 3.343,6 | |
4.116,0 | 4.116,5 | |
6.811,0 | 6.884,0 | |
13.619,0 | 13.777,0 | |
68.472,8 | 69.567,5 | |
27.154,0 | 27.449,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.